2025 yılı için toplam karbon ayak izi, GHG Protokolü’ne göre Scope 1 + Scope 2 kapsamında 1694 ton ve Scope 3 kapsamında 85 ton CO₂e olarak hesaplanmıştır.
| Toplam Karbon Emisyonu | |||
| Scope 1 | ton CO2e | ||
| Isınma Amaçlı Yakıt Tüketimi | 1633,76 | ||
| Kuruma Ait Araçlar | 59,94 | ||
| Scope 2 | ton CO2e | ||
| Elektrik Tüketimi | 0,00 | * | |
| Scope 3 | ton CO2e | ||
| Kuruma Ait Olmayan Araçlardan Kaynaklı Emisyonlar | 56,00 | ||
| Su Tüketimi | 7,98 | ||
| Evsel Atıklar | 21,11 | ||
| Scope 1 + Scope 2 | 1693,69 | ton CO2e | |
| Scope 3 | 85 | ton CO2e | |
| *Sakarya Üniversitesi, I-REC sertifikası ile sürdürülebilirlik faaliyetlerine katkı sağlamıştır. | |||
Hydro-electric I-REC Certificate